Gelir Tablosu | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Hasılat | 35,282 | 20,139 | 16,104 | 13,013 | 9,009 |
Brüt Kâr/ Zarar | 11,783 | 6,649 | 4,605 | 3,372 | 2,211 |
FVÖK | 8,883 | 5,07 | 3,642 | 2,613 | 1,724 |
FAVÖK | 9,472 | 5,502 | 3,927 | 2,854 | 1,896 |
Dönem Kârı/Zararı* | 11,868 | 7,127 | 4,461 | 3,353 | 2,319 |
Kâr Marjları (%)
Oranlar | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Brüt Kâr | 33 | 33 | 29 | 26 | 25 |
FVÖK | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 |
FAVÖK | 27 | 27 | 24 | 22 | 21 |
Dönem Kârı | 34 | 35 | 28 | 26 | 26 |
Bilanço | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 76,044 | 46,413 | 34,094 | 25,633 | 19,474 |
Dönen Varlıklar | 38,299 | 23,175 | 19,594 | 13,976 | 11,617 |
Toplam Yabancı Kaynaklar | 36,183 | 20,578 | 15,996 | 12,064 | 9,297 |
Alınan Sipariş Avansları | 2,717 | 1,558 | 3,102 | 2,388 | 2,9 |
Özsermaye | 39,861 | 25,835 | 18,098 | 13,569 | 10,177 |
Başlıca Rasyolar | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 1,29 | 1,38 | 1,59 | 1,80 | 2,48 |
Aktif Devir Hızı | 0,58 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,58 |
Özsermaye/Aktifler | 0,52 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
Duran Varlıklar/Aktifler | 0,50 | 0,50 | 0,43 | 0,45 | 0,40 |
Özsermaye Kârlılığı | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
Aktif Kârlılığı | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Kişibaşı Hasılat (TL) | 3,22 | 2,03 | 1,85 | 1,91 | 1,58 |
Personel Sayısı (Ortalama) | 10.948 | 9.905 | 8.692 | 6.797 | 5.694 |
* Kontrol gücü olmayan paylar dahildir.
Takvimden bir tarih seçiniz.