Gelir Tablosu | 2023/06 | 2022/06 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | 18.067 | 10.841 | 35.282 | 20.139 | 16.104 | 13.013 | 9.009 |
Brüt Kâr/ Zarar | 5.757 | 3.419 | 11.783 | 6.649 | 4.605 | 3.372 | 2.211 |
FVÖK | 4.002 | 2.437 | 8.883 | 5.07 | 3.642 | 2.613 | 1.724 |
FAVÖK | 4.394 | 2.705 | 9.472 | 5.502 | 3.927 | 2.854 | 1.896 |
Dönem Kârı/Zararı* | 5.413 | 3.836 | 11.868 | 7.127 | 4.461 | 3.353 | 2.319 |
Kâr Marjları (%)
Oranlar | 2023/06 | 2022/06 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brüt Kâr | 32 | 32 | 33 | 33 | 29 | 26 | 25 |
FVÖK | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 |
FAVÖK | 24 | 25 | 27 | 27 | 24 | 22 | 21 |
Dönem Kârı | 30 | 35 | 34 | 35 | 28 | 26 | 26 |
Bilanço | 2023/06 | 2022/06 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 88.458 | 53.629 | 76.044 | 46.413 | 34.094 | 25.633 | 19.474 |
Dönen Varlıklar | 43.29 | 27.661 | 38.299 | 23.175 | 19.594 | 13.976 | 11.617 |
Toplam Yabancı Kaynaklar | 43.614 | 24.525 | 36.183 | 20.578 | 15.996 | 12.064 | 9.297 |
Alınan Sipariş Avansları | 4.136 | 2.585 | 2.717 | 1.558 | 3.102 | 2.388 | 2.9 |
Özsermaye | 44.844 | 29.104 | 39.861 | 25.835 | 18.098 | 13.569 | 10.177 |
Başlıca Rasyolar | 2023/06 | 2022/06 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 1.21 | 1.40 | 1.29 | 1.38 | 1.59 | 1.80 | 2.48 |
Aktif Devir Hızı | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.58 |
Özsermaye/Aktifler | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
Duran Varlıklar/Aktifler | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 0.40 |
Özsermaye Kârlılığı | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
Aktif Kârlılığı | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Kişibaşı Hasılat (TL) | 3.85 | 2.25 | 3.22 | 2.03 | 1.85 | 1.91 | 1.58 |
Personel Sayısı (Ortalama) | 11.050 | 10.532 | 10.948 | 9.905 | 8.692 | 6.797 | 5.694 |
* Kontrol gücü olmayan paylar dahildir.
Takvimden bir tarih seçiniz.