Gelir Tablosu | 2024/09 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | 60.716 | 73.593 | 66.86 | 20.139 | 16.104 | 13.013 | 9.009 |
Brüt Kâr/ Zarar | 18.771 | 20.105 | 17.833 | 6.649 | 4.605 | 3.372 | 2.211 |
FVÖK | 12.152 | 12.625 | 11.594 | 5.07 | 3.642 | 2.613 | 1.724 |
FAVÖK | 14.396 | 16.027 | 14.04 | 5.502 | 3.927 | 2.854 | 1.896 |
Dönem Kârı/Zararı* | 6.075 | 7.374 | 1.189 | 7.127 | 4.461 | 3.353 | 2.319 |
Kâr Marjları (%)
Oranlar | 2024/09 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brüt Kâr | 31 | 27 | 27 | 33 | 29 | 26 | 25 |
FVÖK | 20 | 17 | 17 | 25 | 23 | 20 | 19 |
FAVÖK | 24 | 22 | 21 | 27 | 24 | 22 | 21 |
Dönem Kârı | 10 | 10 | 2 | 35 | 28 | 26 | 26 |
Bilanço | 2024/09 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Aktifler | 212.309 | 187.823 | 296.855 | 46.413 | 34.094 | 25.633 | 19.474 |
Dönen Varlıklar | 92.709 | 90.911 | 149.868 | 23.175 | 19.594 | 13.976 | 11.617 |
Toplam Yabancı Kaynaklar | 86.955 | 77.582 | 130.775 | 20.578 | 15.996 | 12.064 | 9.297 |
Alınan Sipariş Avansları | 14.118 | 10.755 | 9.204 | 1.558 | 3.102 | 2.388 | 2.9 |
Özsermaye | 125.354 | 110.241 | 166.08 | 25.835 | 18.098 | 13.569 | 10.177 |
Başlıca Rasyolar | 2024/09 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 1.52 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.59 | 1.80 | 2.48 |
Aktif Devir Hızı | 0.90 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.58 |
Özsermaye/Aktifler | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
Duran Varlıklar/Aktifler | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 0.40 |
Özsermaye Kârlılığı | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
Aktif Kârlılığı | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Kişibaşı Hasılat (TL) | 8.80 | 6.37 | 6.11 | 2.03 | 1.85 | 1.91 | 1.58 |
Personel Sayısı (Ortalama) | 12.226 | 11.550 | 10.948 | 9.905 | 8.692 | 6.797 | 5.694 |
* Kontrol gücü olmayan paylar dahildir.
Takvimden bir tarih seçiniz.