| Şirket Adı | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul (BIST) |
| Dahil Olduğu Sektör | Teknoloji, Savunma |
| BİST Kodu | ASELS |
| Reuters Kodu | ASELS.IS |
| Bloomberg Kodu | ASELS TI |
| Halka Arz Tarihi | 21.05.1990 |
| BİST´te İlk İşlem Tarihi | 01.08.1990 |
| İkincil Halka Arz Tarihi | 07.06.2018 |
Takvimden bir tarih seçiniz.