facebook url
Yatırımcı İlişkileri

2025 Yıl Sonu Finansal Sonuçları

ASELSAN'ın 2025 Yıl Sonu cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %15 artış gösterdi.

Keşfet

Finansal Göstergeler

Gelir Tablosu (Milyon TL) 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Hasılat 180.445 157.34 139.076 126.353 20.139 16.104
Brüt Kâr/ Zarar 57.427 49.946 37.994 33.701 6.649 4.605
Esas Faaliyet Kârı 41.78 35.255 23.859 21.911 5.07 3.641
FAVÖK 47.329 39.574 30.289 26.533 5.502 3.927
Dönem Kârı/Zararı* 29.918 19.925 13.936 2.248 7.127 4.461

Kâr Marjları (%)

Oranlar 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Brüt Kâr 32 32 27 27 33 29
Faaliyet Kârı 27 22 17 17 25 23
FAVÖK 26 25 22 21 27 24
Dönem Kârı 17 13 10 2 35 28
Bilanço (Milyon TL) 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Toplam Aktifler 431.587 317.803 284.564 272.954 46.413 34.094
Dönen Varlıklar 174.984 138.901 137.737 137.802 23.175 19.594
Toplam Yabancı Kaynaklar 179.801 132.775 117.541 120.246 20.578 15.996
Alınan Sipariş Avansları 35.838 21.965 16.294 13.945 1.558 3.102
Özsermaye 251.786 185.028 167.022 152.708 25.835 18.098
Başlıca Rasyolar 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Cari Oran 1.39 1.52 1.45 1.41 1.38 1.59
Aktif Devir Hızı 0.48 0.52 0.50 0.47 0.50 0.54
Özsermaye/Aktifler 0.58 0.58 0.59 0.56 0.56 0.53
Duran Varlıklar/Aktifler 0.59 0.56 0.52 0.50 0.50 0.43
Özsermaye Kârlılığı 0.14 0.11 0.05 0.01 0.32 0.28
Aktif Kârlılığı 0.08 0.07 0.05 0.01 0.18 0.15
Kişibaşı Hasılat (Milyon TL) 12.76 13.10 12.04 11.54 2.03 1.85
Personel Sayısı (Ortalama) 14.143 12.014 11.550 10.948 9.905 8.692

* Kontrol gücü olmayan paylar dahildir.​

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu

Detaya Git

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporu

Detaya Git

Borsa Açıklamaları

Borsa Açıklamaları

Detaya Git

İletişim

İletişim

Detaya Git

Yatırımcı Takvimi

Takvim

Takvimden bir tarih seçiniz.

Borsa Açıklamaları
10 Eylül 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

13 Ağustos 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

08 Ağustos 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

23 Temmuz 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

21 Temmuz 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

18 Temmuz 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

02 Temmuz 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

20 Haziran 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

30 Mayıs 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

14 Mayıs 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI