facebook url
Yatırımcı İlişkileri

2025 1.Çeyrek Finansal Sonuçları

ASELSAN'ın 2025 1.Çeyrek cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %9 artış gösterdi.

Keşfet

Finansal Göstergeler (Milyon TL)

Gelir Tablosu 2025/03 2024/03 2024 2023 2022 2021 2020
Hasılat 22.791 20.908 120.206 106.252 96.532 20.139 16.104
Brüt Kâr/ Zarar 6.821 6.05 38.158 29.028 25.747 6.649 4.605
Esas Faaliyet Kârı 7.406 6.19 26.935 18.228 16.739 5.07 3.642
FAVÖK 5.142 4.693 30.234 23.14 20.271 5.502 3.927
Dönem Kârı/Zararı* 2.133 1.711 15.299 10.526 1.851 7.127 4.461

Kâr Marjları (%)

Oranlar 2025/03 2024/03 2024 2023 2022 2021 2020
Brüt Kâr 30 29 32 27 27 33 29
Faaliyet Kârı 32 30 22 17 17 25 23
FAVÖK 23 22 25 22 21 27 24
Dönem Kârı 9 8 13 10 2 35 28
Bilanço 2025/03 2024/03 2024 2023 2022 2021 2020
Toplam Aktifler 270.046 225.342 242.798 217.403 208.533 46.413 34.094
Dönen Varlıklar 111.661 103.189 106.119 105.229 105.278 23.175 19.594
Toplam Yabancı Kaynaklar 112.324 83.25 101.438 89.8 91.866 20.578 15.996
Alınan Sipariş Avansları 24.749 13.788 12.347 12.449 10.654 1.558 3.102
Özsermaye 157.722 142.093 141.359 127.603 116.667 25.835 18.098
Başlıca Rasyolar 2025/03 2024/03 2024 2023 2022 2021 2020
Cari Oran 1.50 1.64 1.52 1.45 1.41 1.38 1.59
Aktif Devir Hızı 0.54 0.53 0.52 0.50 0.47 0.50 0.54
Özsermaye/Aktifler 0.58 0.63 0.58 0.59 0.56 0.56 0.53
Duran Varlıklar/Aktifler 0.59 0.54 0.56 0.52 0.50 0.50 0.43
Özsermaye Kârlılığı 0.11 0.11 0.11 0.09 0.01 0.32 0.28
Aktif Kârlılığı 0.07 0.07 0.07 0.05 0.01 0.18 0.15
Kişibaşı Hasılat (TL) 1.86 1.75 10.01 9.20 8.82 2.03 1.85
Personel Sayısı (Ortalama) 12.232 11.968 12.014 11.550 10.948 9.905 8.692

* Kontrol gücü olmayan paylar dahildir.​

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu

Detaya Git

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporu

Detaya Git

Borsa Açıklamaları

Borsa Açıklamaları

Detaya Git

İletişim

İletişim

Detaya Git

Yatırımcı Takvimi

Takvim

Takvimden bir tarih seçiniz.

Borsa Açıklamaları
09 Nisan 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

03 Nisan 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

26 Mart 2025

Proje Bazlı Yatırım Teşvik (Süper Teşvik) Alınması Hakkında

13 Mart 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

11 Mart 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

03 Mart 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

27 Şubat 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

24 Şubat 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

10 Şubat 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI

06 Şubat 2025

SÖZLEŞME İMZALANMASI