| Gelir Tablosu (Milyon TL) | 2025/09 | 2024/09 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 90.873 | 80.931 | 120.206 | 106.252 | 96.532 | 20.139 | 16.104 |
| Brüt Kâr/ Zarar | 28.088 | 25.021 | 38.158 | 29.028 | 25.747 | 6.649 | 4.605 |
| Esas Faaliyet Kârı | 26.274 | 19.152 | 27.316 | 36.057 | 16.739 | 5.07 | 3.642 |
| FAVÖK | 22.668 | 19.189 | 30.234 | 23.14 | 20.271 | 5.502 | 3.927 |
| Dönem Kârı/Zararı* | 11.588 | 8.097 | 15.299 | 10.526 | 1.851 | 7.127 | 4.461 |
Kâr Marjları (%)
| Oranlar | 2025/09 | 2024/09 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brüt Kâr | 31 | 31 | 32 | 27 | 27 | 33 | 29 |
| Faaliyet Kârı | 29 | 24 | 22 | 17 | 17 | 25 | 23 |
| FAVÖK | 25 | 24 | 25 | 22 | 21 | 27 | 24 |
| Dönem Kârı | 13 | 10 | 13 | 10 | 2 | 35 | 28 |
| Bilanço (Milyon TL) | 2025/09 | 2024/09 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Aktifler | 324.319 | 282.995 | 304.541 | 253.651 | 208.533 | 46.413 | 34.094 |
| Dönen Varlıklar | 139.539 | 123.576 | 133.105 | 122.774 | 105.278 | 23.175 | 19.594 |
| Toplam Yabancı Kaynaklar | 136.697 | 115.906 | 127.234 | 104.773 | 91.866 | 20.578 | 15.996 |
| Alınan Sipariş Avansları | 28.527 | 18.818 | 15.487 | 14.524 | 10.654 | 1.558 | 3.102 |
| Özsermaye | 187.622 | 167.089 | 177.307 | 148.879 | 116.667 | 25.835 | 18.098 |
| Başlıca Rasyolar | 2025/09 | 2024/09 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1.42 | 1.52 | 1.52 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.59 |
| Aktif Devir Hızı | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.54 |
| Özsermaye/Aktifler | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.53 |
| Duran Varlıklar/Aktifler | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
| Özsermaye Kârlılığı | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.32 | 0.28 |
| Aktif Kârlılığı | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.15 |
| Kişibaşı Hasılat (Milyon TL) | 11.58 | 11.74 | 10.01 | 9.20 | 8.82 | 2.03 | 1.85 |
| Personel Sayısı (Ortalama) | 13.879 | 12.226 | 12.014 | 11.550 | 10.948 | 9.905 | 8.692 |
* Kontrol gücü olmayan paylar dahildir.
Takvimden bir tarih seçiniz.